顯影液DP-666
DP-666系針對干膜與綠漆之顯影而研發,使用高純度之無雜質碳酸鉀,同時其特殊之添加劑,更能加快顯影速度,防止硬水水垢產生,并使槽液壽命延長達碳酸鈉之3-5倍,有效減少廢水量。

- 產品性狀
品 名 | DP-666A | DP-666B |
外 觀 | 無色至淡黃色透明液體 | 無色至淡黃色透明液體 |
比 重 | 1.10-1.20 | 1.20-1.30 |
pH 值 | 大于11 | 大于12 |
閃火點 | 不可燃 | 不可燃 |
- 配槽方法
- 顯影主槽
1L顯影槽 | 主要作用 | 體積(ml) |
純水 | 溶劑 | 956ml |
DP-666A | 開缸顯影 | 44ml |
- 顯影添加槽
1L添加槽 | 主要作用 | 體積(ml) |
純水 | 溶劑 | 960ml |
DP-666B | 自動添加 | 40ml |
- 槽液控制與維護
組份/參數 | 最佳值/工作范圍/要求 | ||
制 程 | 防焊綠油 | 外層線路 | 內層線路 |
溫 度 | 30±2℃ | 28±2℃ | 28±2℃ |
濃 度 | 8-14g/L | 8-14g/L | 8-14g/L |
pH 值 | 10.8-11.4 | 10.6-11.0 | 10.6-11.0 |
顯影點 | 30%-40% | 1/2-1/3 | 1/2-1/3 |
處理能力 | 200-450ft2/L | 80-150ft2/L | 80-150ft2/L |
換槽時機 | 間斷作板1-2周、連續作板3-4萬ft2 | 2-5天(1萬ft2) | |
清槽時機 | 間斷作板1-2周、連續作板3-4萬ft2 | 2-5天(1萬ft2) |
- 槽液分析方法
2、加入甲基橙指示劑5-10滴;
3、用0.1N HCl滴定,顏色由橙黃色變為紅色,30秒內不褪色即為滴定終點。
計 算 :碳酸根濃度(g/L)=V(HCl)×1.382
- 問題與改善
問 題 | 改 善 對 策 |
顯影不完全 | 1、 檢查顯影點是否過長? 2、分析確認碳酸根濃度是否在控制范圍? 3、 確認溫度是否在操作條件? 4、 檢查噴嘴是否阻塞? 5、 校正pH計。 |
顯影過度 | 1、檢查顯影是否過短? 2、分析確認碳酸根濃不可超過14g/L? 3、確認溫度沒有超過控制范圍? 4、校正pH計。 |
- 綜 合 比 較
項目 | DP-666A/B | Na2CO3 |
控制添加方式 | 以pH精準控制 | 板數 |
顯影點 | 固定60-62% | 變動48-60% |
配 槽 | 濃縮液體 | 粉末 |
主槽配槽頻率 | 4次/月 | 90次/月 |
添加槽配槽頻率 | 45次/月 | 180次/月 |
Dump槽頻率 | 4次/月 | 90次/月 |
清槽頻率 | 4次/月 | 4次/月 |
停線管理 | 每月8-16小時 | 每月60-120小時 |
槽液管理 | 每周校正一次, 方便管理 |
因配槽當槽次數多, 變數大 |
粘稠懸浮物 及硬水污垢 |
沒有 | 許多 |
顯影不良率 | 干膜1.5%以下 濕膜0.2%以下 內印0.1%以下 |
?% |
軟 水 | 減少70-80% | |
廢液量 | 減少70-80% | |
產 量 | 增加20% (配槽、當槽頻率低) | |
藥液成本 | 約0.12元/sf (含消泡劑) |
約0.22元/sf (含消泡劑) |
- 安全防護